Página Solar Jean Nicolini
observações recebidas em 2011
home | Jean Nicolini | Tutoriais | Observações | Observadores | ROSEP | Eclipses | Imagens Rea | Sites Solares | Bibliografia





Escolha outro ano: 2000 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2012


2011: Registros observacionais recebidos / Members observational records arrived

Data (aammdd) - Hora TU (hhmm) - Nebulosidade (xxx) - Seeing (x) - Classificação (Zürich/Waldmeier) (aabbccddeeffxxhhxx) - Grupos Norte (xx) - Manchas Norte (xxx) - Grupos Sul (xx) - Manchas Sul (xxx) - Total Grupos (xx) - Total Manchas (xxx) - Número de Wolf (xxx)



Alexandre Amorim (Florianópolis, SC)

Instrument: Refractor Method: Projection Filter: Aperture: 50 EP: 20mm



Janeiro 2011

| Day | see | UT | g | s | W |
01 G4 1825 3 10 40
03 R3 2128 2 8 28 CLOUDS
04 G4 1820 2 8 28
05 G4 1905 2 5 25
07 G4 2045 3 7 37
08 G5 1200 2 3 23
13 G5 2015 0 0 0
15 G4 1115 0 0 0
15 G4 2020 1 1 11 TYPE H NEAR EASTERN LIMB
16 R3 1315 1 1 11
17 G4 0920 1 4 14
26 G4 1915 2 3 23
31 G4 1850 2 7 27
--------------------------------------------
Fevereiro 2011

| Day | see | UT | g | s | W |
05 G4 1705 0 0 0
07 G4 2045 1 3 13
11 G4 1840 4 12 52
12 R3 2055 4 26 66
16 G4 1845 4 31 71
18 G5 1900 3 44 74
19 G5 1840 3 39 69
----------------------------------------
Março 2011

| Day | see | UT | g | s | W |
01 G4 1005 2 21 41
02 R3 2007 3 19 49
03 G5 1945 4 27 67
04 G4 2010 4 50 90
05 G4 2000 4 50 90
05 R3 1200 4 44 84
07 G4 1119 6 63 123
09 G5 1000 4 53 93
09 G5 2000 2 53 73
14 R3 2030 3 15 45
16 G4 1945 2 9 29
17 G4 1930 1 8 18
19 G4 1705 1 7 17
20 G4 1153 1 7 17
22 G4 2015 2 10 30
23 G4 1845 3 11 41
27 G4 1125 6 29 89
----------------------------------------
Abril 2011

| Day | see | UT | g | s | W |
02 G4 1630 4 15 55
03 G5 1045 3 20 50
04 R3 1955 3 10 40
05 G5 1020 3 13 43
06 G5 1015 4 20 60
07 G5 1020 5 16 66
08 G5 1015 5 21 71
09 G4 1140 4 20 60
10 G4 1710 3 23 53
11 G4 2000 4 29 69
12 G5 1010 6 33 93
14 G5 1015 8 45 125
16 G4 1400 3 33 63
17 G4 1625 4 29 69
21 G4 2019 3 18 48
22 G5 1025 4 33 73
24 G4 1015 3 18 48
25 R3 1030 3 11 41
26 G4 1955 4 18 58
27 G4 1015 3 17 47
----------------------------------------
Maio 2011

| Day | see | UT | g | s | W |
01 G5 1910 5 10 60
02 G4 1925 5 13 63
02 R3 1023 3 4 34
03 G5 1940 5 15 65
04 G5 1930 8 17 97
05 R3 1953 3 9 39
06 G4 1030 2 10 30
07 G4 1655 3 14 44
08 G4 1825 5 14 64
21 G5 1130 3 3 33
22 G5 1845 4 8 48
28 G4 1800 4 22 62
29 G5 1834 6 30 90
31 G5 1925 7 46 116
----------------------------------------
Junho 2011

| Day | see | UT | g | s | W |
04 G5 1330 5 20 70
05 G5 1920 4 19 59
10 G5 1920 2 6 26
11 G5 1845 2 4 24
12 G5 1850 2 3 23
18 G5 1845 2 19 39
28 G4 1929 1 4 14
----------------------------------------
Julho 2011

Day | see | UT | g | s | W |
08 G4 1545 4 8 48
09 G5 1840 3 15 45
10 G5 1835 4 19 59
12 G4 1850 5 15 65
15 G4 1835 7 8 78
16 G5 1250 5 16 66
22 R3 1255 3 9 39
23 G4 1935 2 7 27
26 G4 1915 3 14 44
26 R3 1600 2 10 30
27 G4 1340 3 25 55
----------------------------------------
Agosto 2011

Day | see | UT | g | s | W |
02 R3 1825 3 25 55
03 R3 1830 3 28 58
04 G4 1830 5 35 85
05 G4 1730 3 21 51
06 G5 1830 4 37 77
07 G5 1155 3 29 59
12 G5 1955 2 6 26
13 G5 1820 0 0 0 FACULAE AND PENUMBRAS
20 G4 1825 3 14 44
21 R3 1055 4 17 57
26 R3 1013 5 14 64
31 R3 1940 5 27 77
----------------------------------------
Setembro 2011

Day | see | UT | g | s | W |
03 G5 1850 9 39 129
04 G5 1240 6 27 87
10 G5 1540 5 18 68
11 G5 1155 6 19 79
12 G4 1015 8 28 108
13 R3 1020 8 33 113
14 G5 1015 10 47 147
17 G4 1845 8 48 128
19 R3 1010 7 34 104
21 G4 1000 5 36 86
22 G4 1013 5 23 73
24 G4 1148 5 49 99
25 G5 1255 5 40 90
27 G5 1005 6 38 98
28 G5 1010 7 38 108
29 G5 1000 6 41 101
30 G4 0955 5 38 88
----------------------------------------
Outubro 2011

Day | see | UT | g | s | W |
01 G4 1835 7 28 98
02 G4 1853 8 32 112
03 G4 1005 6 30 90
05 G5 1955 7 13 83
06 G5 1000 7 17 87
09 G5 1205 5 12 62
12 R3 1820 8 25 105
14 G4 1005 10 35 135 BRIGHT FACULAE OCC BORD
14 G4 1945 10 43 143
16 G5 1920 9 51 141
17 G4 0910 10 48 148
21 G4 1840 10 55 155
22 G5 1830 10 68 168
23 G5 1015 6 52 112
24 G5 1905 7 36 106
26 R3 0915 6 23 83
27 G5 1930 6 25 85
28 G5 1013 5 33 83
30 G4 1815 3 30 60
----------------------------------------
Novembro 2011

Day | see | UT | g | s | W |
01 G4 0915 7 24 94
02 G5 1720 7 27 97
03 G4 2010 6 38 98
04 G5 1955 5 46 96
05 G5 1100 5 59 109
07 G5 0920 9 55 145
16 G4 1955 9 19 109
17 G4 0915 9 19 109
18 G4 2025 10 37 137
19 G4 1830 7 22 92
22 G4 1950 9 37 127
24 G4 1905 10 29 129
25 R3 0920 12 30 150
27 G4 1905 6 25 85
30 R3 0900 10 23 123
----------------------------------------
Dezambro 2011

Day | see | UT | g | s | W |

01 R3 1940 7 40 110
02 R3 0905 7 43 113
03 G4 1155 8 43 123
04 G5 0930 8 56 136
05 R3 1940 9 37 127
08 G5 0914 12 31 151
10 G4 2030 7 18 88
10 R3 1735 7 16 86
11 G5 1045 7 18 88
15 G5 2009 5 14 64
16 G5 0915 5 20 70
17 G4 1715 5 11 61 SOLAR FILTER 30MM
18 G5 1020 7 33 103
19 G4 2035 7 25 95
19 R3 0857 6 24 84
20 G4 0920 7 39 109
21 G4 1000 5 52 102
23 G5 1145 6 33 93
27 G5 1040 4 29 69
29 G4 1825 6 28 88


Ednilson Oliveira (São Paulo, SP) – ednilsonoliveira@ig.com.br

(1) Refrator Polaris 60 mm, f/15, Plano Focal, Filtro Solar Screen – Observação Direta
(2) Refletor Maksutov 90 mm, F/14, Plano Focal, Filtro Baader Planetarium – Observação Direta


Julho 2011
----------------------------------------------------------
Data – TU – Seeing – TG – TM – Wolf – Inst.
----------------------------------------------------------
110714 1507 4 02 006 026 1
110715 1756 3 05 010 060 1
110716 1045 4 05 010 060 1
110717 1555 4 05 016 066 1
110718 1527 4 06 014 074 1
110725 1416 5 02 004 024 1
110726 1509 5 02 008 028 1
110727 1412 4 02 014 034 1
110728 1451 4 03 028 058 1
110729 1414 4 03 030 060 1
110730 1528 5 03 020 050 1

Agosto 2011
----------------------------------------------------------
Data – TU – Seeing – TG – TM – Wolf – Inst.
----------------------------------------------------------
110805 1617 5 03 021 051 1
110806 1423 4 03 022 052 1
110807 1336 4 03 018 048 1
110808 1610 4 03 016 046 1
110811 1833 2 00 000 000 1
110812 1726 3 00 000 000 1
110813 1242 3 00 000 000 1
110816 1626 3 02 008 028 1
110817 1032 5 02 008 028 1
110818 1217 5 02 010 030 1
110819 1717 5 02 011 031 1
110825 1506 5 03 015 045 1
110827 1306 5 04 012 052 1
110828 1251 4 04 009 049 1
110829 1258 5 03 006 036 1
110830 1311 5 04 008 048 1

Setembro 2011
----------------------------------------------------------
Data – TU – Seeing – TG – TM – Wolf – Inst.
----------------------------------------------------------
110901 1543 4 07 032 102 1
110902 1651 5 07 028 098 1
110903 1155 5 06 026 086 1
110904 1346 3 05 020 070 1
110905 1242 3 05 022 072 1
110906 1252 5 03 012 042 1
110907 1054 5 03 010 040 1
110908 1253 5 03 008 038 1
110909 1339 3 03 016 056 1
110910 1231 3 05 014 064 1
110911 1520 4 05 014 064 1
110912 1444 4 06 021 081 1
110916 1452 4 06 031 091 1
110917 1311 4 06 030 090 1
110918 1306 4 04 031 071 1
110919 1244 4 06 038 098 1
110920 1603 5 04 026 066 1
110921 1459 5 03 022 052 1
110923 1659 5 03 018 048 1
110925 1406 4 04 016 056 1
110926 1237 3 05 018 068 1
110927 1556 3 05 016 066 1
110928 1034 5 04 014 054 1
110929 1219 5 04 018 058 1
110930 1640 5 04 012 052 1

Outubro 2011
----------------------------------------------------------
Data – TU – Seeing – TG – TM – Wolf – Inst.
----------------------------------------------------------
111001 1114 3 06 018 078 1
111002 1342 3 06 026 086 1
111003 1342 2 06 030 090 1
111004 1239 4 07 020 090 1
111005 1033 5 06 012 072 1
111006 1323 3 05 012 062 1
111007 1025 2 04 014 054 1
111008 1104 2 05 008 058 1
111010 1323 3 06 018 078 1
111012 1515 2 08 032 112 1
111018 1254 4 06 028 088 1
111019 1126 3 05 026 076 1
111020 1114 4 07 024 094 1
111021 1250 3 09 042 132 1
111022 1102 4 05 038 088 1
111024 1152 4 05 036 086 1
111025 1250 4 06 020 080 1
111027 1836 4 05 018 068 1
111028 1832 5 04 016 056 1
111029 1326 4 04 016 056 1
111030 1130 5 04 014 054 2

Novembro 2011
----------------------------------------------------------
Data – TU – Seeing – TG – TM – Wolf – Inst.

---------------------------------------------------------- 111101 1506 5 05 020 070 1
111102 1141 2 07 014 084 2
111103 1320 3 05 026 076 1
111104 1816 2 05 023 084 2
111105 1741 4 05 026 076 2
111106 1126 3 06 034 094 2
111107 1753 4 06 026 086 2
111108 1125 2 06 036 096 1
111109 0929 3 07 028 098 1
111110 1120 2 08 032 112 1
111111 1641 4 08 024 104 1
111113 1540 2 07 024 094 2
111117 1737 5 06 014 074 1
111120 1059 4 07 020 090 1
111121 1704 4 07 020 090 1
111123 2008 4 08 022 102 1
111124 1117 4 07 016 086 1
111125 1615 3 09 026 116 1
111127 1338 3 07 016 086 1
111128 1657 5 07 016 086 1
111129 1402 5 07 018 088 1
111130 0957 4 07 020 090 1

Dezembro 2011
----------------------------------------------------------
Data – TU – Seeing – TG – TM – Wolf – Inst.
----------------------------------------------------------
111201 1122 4 06 026 086 1
111204 1311 4 07 032 102 1
111205 1548 2 08 032 112 1
111207 1240 5 04 009 049 1
111208 1027 2 07 022 092 1
111211 1402 5 04 005 045 1
111212 1157 3 03 006 036 1
111213 1723 4 03 007 037 1
111214 1044 4 04 008 048 1
111216 0939 2 04 011 051 1
111217 1826 2 05 011 061 2
111218 1133 3 05 014 064 1
111219 1106 3 04 018 058 1
111220 1137 3 04 019 059 1
111221 1054 1 04 036 076 1
111222 0959 4 04 022 062 2
111223 1045 1 04 018 058 1
111224 1022 2 04 012 052 1
111225 1051 5 04 008 048 2
111227 1837 4 04 018 058 1
111229 1111 2 05 016 066 1
111230 1305 2 05 022 072 1

"

Frederico Luiz Funari (São Paulo, SP)

Refrator 80mm de abertura e 900 mm dist.focal - f/D=11, aumento 36x


-------------------------------------------------------------
day seeing ut tg ts wolf gn gs sn ss
--------------------------------------------------------------
0108 P-10 1425 1 1 11 1 0 1 0
0109 F-1 1125 1 1 11 1 0 1 0
0123 P-1 1325 3 5 35 3 0 5 0
0124 P-4 1350 4 5 45 4 0 5 0
0125 F-0 1130 3 6 36 3 0 6 0
0127 P-9 1410 0 0 0 0 0 0 0
-------------------------------------------------------------
day seeing ut tg ts wolf gn gs sn ss
--------------------------------------------------------------
0212 P-0 1300 5 7 57 2 3 3 4
0214 P-9 1415 5 11 61 2 3 2 9
0216 F-10 1045 6 16 76 2 4 5 11
0217 F-0 1105 7 15 85 3 4 5 10
0218 P-5 1440 7 14 84 4 3 6 8
0219 F-7 1125 8 21 101 6 2 15
0221 F-2 1100 4 9 49 0 4 0 9
0222 P-0 1100 4 5 45 0 4 0 5
0224 F-1 1050 0 0 0 0 0 0 0
0226 P-8 1225 0 0 0 0 0 0 0
-------------------------------------------------------------
day seeing ut tg ts wolf gn gs sn ss
--------------------------------------------------------------
0325 F-8 1100 4 10 50 0 4 0 10
0326 G-1 1205 7 14 84 0 7 0 14
0329 P-9 1420 4 9 49 2 2 5 4
-------------------------------------------------------------
day seeing ut tg ts wolf gn gs sn ss
--------------------------------------------------------------
0402 p 1210 2 07 27 2 - 7 -
0407 p 1125 1 01 11 1 - 1 -
0408 f 1125 5 11 61 4 1 9 2
0409 p 1350 1 04 14 1 - 4 -
0410 f 1230 5 11 61 5 - 11 -
0411 f 1110 4 11 51 4 - 11 -
0414 g 1100 8 21 101 8 - 21 -
0415 g 1115 5 21 71 5 - 21 -
0416 f 1250 4 12 52 4 - 12 -
0417 f 1350 4 14 54 4 - 14 -
0418 f 1055 4 13 53 4 - 13 -
0421 f 1130 3 10 40 2 1 6 4
0422 g 1210 4 17 57 2 2 6 11
0423 f 1250 4 11 51 2 2 4 7
0427 p 1115 5 12 62 3 2 7 5
0430 p 1205 3 5 35 1 2 2 3
---------------------------------------------------
Day see UT g s w ng sg ns ss
------------------------------------------------
0501 f4 1240 1 1 11 1 - 1 -
0503 f4 1105 3 4 34 3 - 4 -
0504 f4 1155 3 4 34 3 - 4 -
0505 f1 1135 3 9 39 3 - 9 -
0506 p7 1520 3 4 34 3 - 4 -
0507 f6 1335 3 5 35 3 - 5 -
0508 p1 1220 3 6 36 3 - 6 -
0512 p9 1245 2 2 22 2 - 2 -
0514 f4 1400 3 4 34 1 2 1 3
0519 p0 1430 2 2 22 1 1 1 1
0521 f0 1240 1 1 11 - 1 - 1
0522 f0 1405 1 1 11 - 1 - 1
0523 f0 1120 1 1 11 - 1 - 1
0524 f1 1115 1 1 11 - 1 - 1
0525 f4 1645 1 1 11 - 1 - 1
0529 p5 1635 2 5 25 1 1 1 4
0531 f4 1540 6 11 71 3 3 3 8
-------------------------------------------
Day see UT g s w ng sg ns ss
------------------------------------------------
0602 P 0 1745 6 8 68 3 3 3 5
0604 P 8 1330 6 10 70 2 4 2 8
0605 P 8 1635 5 8 58 2 3 2 6
0606 P 0 1430 5 8 58 2 3 2 6
0608 P 0 1450 1 1 11 1 - 1 -
0611 F 1 1400 - - 0 - - - -
0612 F 0 1435 - - 0 - - - -
0614 F 0 1 1155 3 6 36 - 3 - 6
0615 P 3 1215 3 13 43 2 1 7 6
0616 F 0 1450 4 13 53 2 2 6 7
0617 F 0 1135 4 12 52 2 2 6 6
0618 F 0 1215 4 12 52 2 2 6 6
0619 F 0 1330 2 4 24 2 - 4 -
0620 F 1 1130 2 5 25 2 - 5 -
0621 P 4 1705 1 1 11 1 - 1 -
0623 P 1 1320 3 7 37 1 2 1 6
0624 P 0 1250 3 6 36 1 2 1 5
0625 P 0 1300 3 5 35 3 - 5 -
0628 F 0 1145 0 0 0 - - - -
0629 P 6 1515 2 5 25 2 - 5 -
-------------------------------------------
Day see UT g s w ng sg ns ss
------------------------------------------------
0702 P 9 1345 1 2 12 1 - 2 -
0705 P 8 1730 1 2 12 1 - 2 -
0708 P 1 1530 2 4 24 1 1 1 3
0709 P 0 1300 2 4 24 1 1 1 3
0710 F 5 1220 5 8 58 1 4 1 7
0711 F 0 1205 6 10 70 1 5 2 8
0713 F 0 1140 3 6 36 1 2 1 5
0714 P 9 1400 3 4 34 1 2 1 3
0715 F 0 1125 4 5 45 2 2 3 2
0716 P 0 1145 5 7 57 2 3 2 5
0717 P 2 1220 5 12 62 3 2 7 5
0718 P 0 1730 5 8 58 3 2 3 5
0719 F 1 1135 5 9 59 2 3 2 7
0720 F 0 1550 4 9 49 2 2 4 5
0721 G 0 1155 5 15 65 3 2 8 7
0724 P 9 1615 0 0 0 0 0 0 0
0725 P 1 1400 0 0 0 0 0 0 0
0726 P 5 1800 3 7 37 3 - 7 -
0727 F 6 1505 3 10 40 3 - 10 -
0728 G 0 1110 5 15 65 5 - 15 -
0729 G 3 1150 4 19 59 4 - 19 -
0730 P 9 1440 5 12 62 5 - 12 -
-----------------------------------------
Day see UT g s w ng sg ns ss
------------------------------------------------
0802 F-5 1545 5 10 60 5 - 10 -
0803 F-4 1320 5 14 64 5 - 14 -
0804 G-0 1135 6 19 79 6 - 19 -
0805 F-0 1150 3 10 40 3 - 10 -
0806 F-3 1305 4 19 59 3 1 16 3
0807 P-0 1420 3 10 40 2 1 7 3
0808 P-1 1555 5 10 60 5 - 10 -
0811 P-2 1140 1 1 11 - 1 - 1
0812 P-0 1845 - - 0 - - - -
0813 F-0 1210 - - 0 - - - -
0815 P-0 1520 1 1 11 1 - 1 -
0816 F-0 1120 1 4 14 1 - 4 -
0817 F-0 1150 4 6 46 3 1 5 1
0818 P-8 1435 3 7 37 2 5 1 2
0825 P-1 1815 4 7 47 4 - 7 -
0826 P-4 1210 3 6 36 3 - 6 -
0827 F-0 1435 4 7 47 4 - 7 -
0828 P-0 1215 3 3 33 3 - 3 -
0829 P-0 1100 3 4 34 2 1 2 2
0830 P-0 1105 4 6 46 3 1 3 3
--------------------------------------
Day see UT g s w ng sg ns ss
------------------------------------------------
0901 P-1 1235 6 11 71 5 1 7 4
0902 P-0 1420 8 15 95 7 1 12 3
0903 P-3 1130 6 14 74 5 1 11 3
0904 F-0 1220 6 17 77 4 2 13 4
0905 G-0 1325 5 16 66 2 3 11 5
0906 P-5 1550 3 6 36 1 2 4 2
0907 P-9 1245 3 4 34 2 1 3 1
0908 P-9 1545 3 6 36 2 1 5 1
0909 F-1 1150 3 7 37 2 1 6 1
0910 P-8 1400 3 7 37 2 1 6 1
0911 P-8 1930 2 3 23 1 1 2 1
0913 P-0 1450 4 5 45 3 1 4 1
0917 F-2 1305 8 19 99 4 4 13 6
0918 F-0 1405 8 18 98 5 3 13 5
0919 G-0 1110 8 21 101 5 3 15 6
0920 P-9 1610 4 16 56 2 2 12 4
0923 F-1 1235 5 12 62 5 - 12 -
0926 G-0 1105 5 11 61 5 - 11 -
0927 F-0 1130 6 11 71 6 - 11
0928 F-0 1135 4 9 49 4 - 9
0929 F-0 1130 4 9 49 4 - 9
-------------------------------------------
Day see UT g s w ng sg ns ss
------------------------------------------------
1001 F-0 1150 4 13 53 4 0 13 0
1005 P-7 1100 5 8 58 4 1 5 3
1006 F-5 1100 5 8 58 3 2 4 4
1007 F-0 1110 5 6 56 2 3 2 4
1008 F-0 1120 5 7 57 2 3 3 4
1010 F-8 1055 8 14 94 4 4 6 8
1018 F-6 1415 7 19 89 4 3 14 5
1019 F-6 1135 8 19 99 5 3 14 5
1020 F-2 1150 8 17 97 7 1 16 1
1021 G-0 1125 10 29 129 7 3 22 7
1022 F-5 1120 7 18 88 5 2 13 5
1023 G-0 1115 8 20 100 6 2 15 5
1024 F-0 1030 8 14 94 6 2 12 2
1025 F-2 1040 7 12 82 6 1 10 2
1027 P-2 1605 4 9 49 4 - 9 -
1028 P-0 1050 6 14 74 6 - 14 --
1029 P-0 1125 4 12 52 4 - 12 -
--------------------------------------------
Day see UT g s w ng sg ns ss
------------------------------------------------
1101 P-1 1545 4 8 48 4 - 8 -
1102 P-6 1330 5 8 58 3 2 5 3
1105 F-0 1030 5 14 64 2 3 11 3
1107 F-9 1350 10 19 119 6 4 13 6
1108 F-0 1300 11 24 134 7 4 18 6
1110 F-0 1045 8 23 103 4 4 17 6
1111 P-1 1525 10 21 121 4 6 9 12
1117 P-0 1045 7 9 79 5 2 6 3
1118 F-0 1035 8 14 94 4 4 6 8
1120 F-1 1055 8 15 95 4 4 5 10
1121 F-0 1300 7 14 84 4 3 8 6
1124 F-0 1025 7 12 82 5 2 10 2
1125 F-0 1015 9 17 107 7 2 15 2
1126 P-10 1215 7 13 83 6 1 12 1
1127 F-9 1840 6 11 71 6 - 11 -
1128 F-3 1820 7 14 84 6 1 13 1
1130 F-3 1225 10 16 116 8 2 14 2
------------------------------------------
Day see UT g s w ng sg ns ss
------------------------------------------------
1 F-0 1435 9 22 112 6 3 16 6
7 P-9 1400 7 9 79 4 3 4 5
8 F-4 1025 11 13 123 5 6 7 6
11 P-8 1435 3 4 34 2 1 3 1
12 F-0 1115 3 4 34 2 1 2 2
13 F-0 1040 3 5 35 2 1 2 3
15 F-9 1645 4 6 46 3 1 4 2
16 F-0 1100 5 13 63 3 2 7 6
17 P-10 1100 3 3 33 2 1 2 1
18 F-0 1235 6 9 69 5 1 8 1
19 F-0 1305 5 13 63 0 5 0 13
20 P-7 1040 4 12 52 2 2 5 7
21 F-0 1145 7 25 95 5 2 12 13
22 F-0 1105 8 20 100 5 3 10 10
23 F-0 1115 7 14 84 4 3 8 6
24 F-0 1135 7 13 83 3 4 8 5
27 F-6 1650 7 12 82 2 5 2 10
28 P-10 1645 5 9 59 1 4 2 7
30 F-8 1320 6 9 69 2 4 2 7
31 P-10 1920 4 7 47 0 4 0 7
----------------------------------------


Paulo Roberto Moser (Vinhedo, SP)

Refrator SkyWatcher 102 mm, f/9.8, 60x/95x, observação direta
Também luneta Celestron 90 mm, diafragmada para 68 mm, f/18,38
(Filtro Astro Solar, Baader Planetarium + Meade ND96 & #21 + Filtro Solar Continuum)


----------------------------------------------------------------
Month: February Year: 2011
Memno: CV-102
Place: Vinhedo, SP - Brazil
Telescope: refractor 100mm f/9.8
Method: D

Day02: 1130 CV02: 25 cond02: 3
Day04: 2032 CV04: 11 cond04: 3
Day05: 1139 CV05: 22 cond05: 2
Day07: 1741 CV07: 25 cond07: 3
Day08: 1813 CV08: 11 cond08: 3
Day09: 1145 CV09: 75 cond09: 3
Day10: 1151 CV10: 24 cond10: 3
Day11: 1120 CV11: 38 cond11: 3
Day12: 1826 CV12: 50 cond12: 2
Day13: 1741 CV13: 67 cond13: 3
Day14: 1730 CV14: 94 cond14: 2
Day15: 1824 CV15: 84 cond15: 3
Day16: 1123 CV16: 119 cond16: 4
Day17: 1124 CV17: 65 cond17: 4
Day18: 1130 CV18: 104 cond18: 3
Day19: 1813 CV19: 133 cond19: 3
Day20: 1831 CV20: 53 cond20: 3
Day22: 1036 CV22: 45 cond22: 3
Day24: 1825 CV24: 3 cond24: 3
Day25: 1832 CV25: 22 cond25: 3
Day26: 1851 CV26: 52 cond26: 4
-------------------------------------------------------------
Maio 2011
data ut seeing tg ts gn sn gs ss wolf
-------------------------------------
0501 1357 3 03 005 02 003 01 002 035
0503 1138 4 05 018 04 015 01 003 068
0504 1135 3 04 014 04 014 00 000 054
0505 1138 3 03 016 03 016 00 000 046
0506 1138 3 02 015 02 015 00 000 035
0507 1355 3 01 007 01 007 00 000 017
0509 1129 3 04 015 03 014 01 001 055
0510 1135 3 04 019 04 019 00 000 059
0511 1330 3 04 010 04 010 00 000 050
0512 1147 3 03 008 03 008 00 000 038
0513 1131 3 03 005 03 005 00 000 035
0514 1140 3 04 008 03 003 01 005 048
0515 1128 4 04 039 03 009 01 010 079
0516 1422 3 03 013 01 002 02 011 043
0517 1748 3 02 011 02 011 00 000 032
0518 1305 3 02 007 00 000 02 007 027
0519 1337 3 03 005 00 000 03 005 035
0520 1135 3 03 003 00 000 03 003 033
0521 1147 3 03 003 00 000 03 003 033
0522 1127 3 02 002 00 000 02 002 022
0523 1125 3 02 004 01 003 01 001 024
0524 1347 3 01 001 00 000 01 001 011
0525 1126 3 01 001 00 000 01 001 011
0526 1743 3 02 007 00 000 02 007 027
0527 1800 3 04 014 02 009 02 005 054
0528 1126 3 04 013 02 009 02 004 053
0529 1146 3 05 028 03 014 02 014 078
0530 1140 3 07 028 05 013 02 015 098
0531 1332 3 06 032 04 013 02 019 092
-------------------------------------------------
Junho 2011
data ut seeing tg ts gn sn gs ss wolf
---------------------------------------
0601 1920 4 07 039 05 020 02 019 109
0602 1147 4 07 025 05 012 02 013 095
0603 1129 4 05 021 03 007 02 014 071
0605 1132 3 04 014 02 004 02 010 054
0606 1904 3 04 015 02 009 02 006 055
0608 1134 3 02 002 01 001 01 001 022
0611 1928 3 01 006 00 000 01 006 016
0614 1315 3 03 013 02 005 01 008 043
0615 1358 4 02 021 01 008 01 013 041
0616 1342 4 02 028 01 011 01 017 048
0617 1418 4 02 031 01 013 01 018 051
0618 1440 3 02 018 01 009 01 009 038
0619 1423 3 02 012 01 009 01 003 032
0620 1336 4 02 015 02 015 00 000 035
0621 1332 3 02 017 02 017 00 000 037
0622 1403 3 03 019 02 013 01 006 049
0624 1755 3 03 017 02 010 01 007 047
0625 1355 3 03 016 02 014 01 002 046
0627 1926 3 01 005 00 000 01 005 015
0628 1340 3 03 007 02 005 01 002 037
0629 1752 3 02 013 02 013 00 000 033
0630 1339 4 03 022 03 022 00 000 052
-----------------------------------------------------
Month: July Year: 2011
Memno: CV-102
Place: Vinhedo, Brazil
Telescope: Refractor 80 mm f/11.25
Method: D

Day01: 1355 CV01: 54 cond01: 4
Day03: 1448 CV03: 28 cond03: 3
Day08: 1925 CV08: 34 cond08: 3
Day11: 1922 CV11: 61 cond11: 4
Day13: 1721 CV13: 20 cond13: 3
Day14: 1823 CV14: 35 cond14: 3
Day15: 1502 CV15: 46 cond15: 3
Day16: 1418 CV16: 25 cond16: 4
Day17: 1346 CV17: 55 cond17: 4
Day20: 1336 CV20: 61 cond20: 3
Day27: 1415 CV27: 57 cond27: 3
Day28: 1322 CV28: 103 cond28: 4
Day30: 1333 CV30: 143 cond30: 3
----------------------------------------
Agosto 2011
data ut seeing tg ts gn sn gs ss wolf cv
-----------------------------------------
0804 1335 4 05 030 05 030 00 000 080 110
0805 1415 4 05 023 04 010 01 007 073 090
0806 1849 3 03 030 02 021 01 009 060 106
0807 1419 4 02 026 01 017 01 009 046 082
0808 1914 3 03 020 02 018 01 002 050 086
0810 1252 3 02 007 02 007 00 000 027 013
0811 1330 4 02 004 01 002 01 002 024 014
0812 1813 3 01 003 01 003 00 000 013 002
0818 1347 3 02 014 01 012 01 002 034 069
0819 1807 4 02 015 01 013 01 002 023 039
0824 1908 3 02 013 02 013 00 000 033 039
0827 1826 3 04 009 04 009 00 000 049 033
0829 1140 3 03 005 02 002 01 003 035 031
-------------------------------------------
Setembro 2011
data ut seeing tg ts gn sn gs ss wolf cv
-----------------------------------------
0901 1338 3 07 029 05 015 02 014 099 103
0902 1840 4 08 042 06 030 02 012 122 086
0904 1349 3 06 029 04 022 02 007 087 095
0909 1857 3 04 015 02 007 02 008 055 062
0919 1136 4 07 037 06 030 01 007 107 116
0920 1124 3 06 032 05 027 01 005 092 066
0923 1137 4 03 018 03 018 00 000 048 137
0925 1109 3 06 028 05 026 01 002 088 092
0926 1126 3 05 032 05 032 00 000 082 107
0927 1122 3 06 023 06 023 00 000 083 091
0928 1114 3 05 016 05 016 00 000 066 089
0929 1117 3 08 018 08 018 00 000 098 097
0930 1124 3 05 033 05 033 00 000 088 118
-----------------------------------------
Outubro 2011
data ut seeing tg ts gn sn gs ss wolf cv
------------------------------------------
1001 1116 4 06 029 05 028 01 001 089 082
1003 1124 4 06 021 05 019 01 002 081 086
1004 1114 4 07 025 05 015 02 010 095 097
1005 1122 3 06 011 04 006 02 005 071 045
1006 1124 2 06 015 03 006 03 009 075 067
1007 1124 4 06 016 03 007 03 009 076 080
1008 1106 4 05 014 02 005 03 009 064 057
1010 1123 3 05 019 03 008 02 011 069 059
1011 1127 4 07 027 04 009 03 018 097 089
1012 1107 3 08 034 05 012 03 022 114 083
1018 1827 3 07 044 04 028 03 016 114 157
1019 1720 4 07 041 04 029 03 012 111 161
1020 1751 3 11 045 06 033 05 012 155 108
1021 1725 4 10 054 07 038 03 016 154 116
1023 1750 3 05 048 04 041 01 007 098 082
1024 1148 4 06 043 04 032 02 011 103 095
1025 1132 4 06 043 04 031 02 012 103 096
