Número de observadores e de eventos* reportados por ano (1981-2015)

| ANO | Nº de eventos* | Nº de observadores |
| 1981 | 100 | 5 |
| 1982 | 70 | 4 |
| 1983 | 137 | 6 |
| 1984 | 167 | 10 |
| 1985 | 82 | 8 |
| 1986 | 36 | 3 |
| 1987 | 55 | 7 |
| 1988 | 212 | 9 |
| 1989 | 186 | 9 |
| 1990 | 91 | 5 |
| 1991 | 89 | 4 |
| 1992 | 54 | 6 |
| 1993 | 98 | 8 |
| 1994 | 106 | 6 |
| 1995 | 149 | 4 |
| 1996 | 82 | 4 |
| 1997 | 51 | 2 |
| 1998 | 71 | 2 |
| 1999 | 54 | 2 |
| 2000 | 37 | 2 |
| 2001 | 2 | 1 |
| 2002 | 8 | 1 |
| 2003 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 |
| 2005 | 6 | 1 |
| 2006 | 4 | 1 |
| 2007 | 15 | 1 |
| 2008 | 29 | 3 |
| 2009 | 31 | 4 |
| 2010 | 22 | 3 |
| 2011 | 41 | 5 |
| 2012 | 101 | 6 |
| 2013 | 7 | 3 |
| 2014 | 11 | 4 |
| 2015 | 13 | 3 |
*Eventos de ocultações totais e rasantes de estrelas pela Lua e de planetas (e seus satélites) pela Lua.
Fonte: arquivo do programa Occult, IOTA, ILOC, arquivos recebidos.