Confira os cometas acompanhados nos anos anteriores:
Programa 2001/2002 Programa 2003 Programa 2004 Programa 2005
| POC# | Cometa | janela de observação | magnitude |
| - | C/2005 E2 | novembro de 2005 a fevereiro de 2006 (encerrado) | 9.0 |
| 01/2006 | 73P | abril a julho de 2006 (encerrado) | 5.5 |
| - | 41P | junho a julho de 2006 (encerrado) | 10.8 |
| 02/2006 | 4P | agosto a dezembro de 2006 | 8.0 |
| 03/2006 | C/2006 A1 | janeiro a março de 2006 (encerrado) | 5.0 |
| - |
C/2006 M4 |
outubro a dezembro de 2006 |
(5.0) |
| - |
C/2006 T1 |
outubro a novembro de 2006 |
10.0 |