Observações do Cometa 364P/Pan-STARRS
         As observações são organizadas da seguinte maneira:
    Cometa
     Ano Mês
   DD.DD  M mm.m   dia. DC  cc.c ANG  Ins. Ax  Observador, Sítio
       DD.DD - dia do mês seguido da fração em Tempo Universal
       M     - método de estimativa de magnitude (B,S ou M)
       mm.m  - magnitude m1 estimada
       dia   - diâmetro da coma
       cc.c  - tamanho da cauda em graus
       ANG   - ângulo de posição da cauda em graus (0º é Norte, 90º é o Leste...)
       Ins.  - instrumento usado
       Ax    - aumento usado
      [IL]   - interferência da Lua
      [NV]   - interferência de nuvens
      [PL]   - poluição luminosa

    364P/Pan-STARRS
    DD.DD  M mm.m  dia.  DC cc.c  ANG  Ins. Ax  Observador, Sítio
  2023 Abril
     1.29  M 13.6   1'   4             30L 121  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
     3.29  M 13.5   1'   4             30L 121  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    16.29  M 12.7   1'   4             30L 121  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    21.29  M 12.4   2'   4             30L 121  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    25.29  M 12.2   2'   3/            30L 121  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    29.29  M 12.3   2'   3             30L 121  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    30.29  M 12.4   2'   3             30L 121  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
       
Maio
     2.30  M 12.4   2'   3             30L 121  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    12.31  M 12.6   2'   2/            30L 121  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    13.31  M 12.6   1'   3             30L 100  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    18.30  M 12.7   1'   3             30L 100  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    19.31  M 12.7   1'   2/            30L 100  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    20.31  M 12.9   1'   2             30L 100  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    23.29  M 13.0   1'   3             30L 100  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    24.29  M 13.1   1'   2/            30L 100  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    25.31  M 13.1   1'   2/            30L 100  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    26.32  M 13.2   1'   3             30L 100  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
        Junho
     3.32  M 13.3   1'   3/
           30L 121  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    18.33  M 13.8   1'   3             30L 121  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    20.33  M 13.8   1'   3/            30L 121  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]

    (index)