Observações do Cometa C/2022 A2 (Pan-STARRS)

         As observações são organizadas da seguinte maneira:
    Cometa
     Ano Mês
   DD.DD  M mm.m   dia. DC  cc.c ANG  Ins. Ax  Observador, Sítio
       DD.DD - dia do mês seguido da fração em Tempo Universal
       M     - método de estimativa de magnitude (B,S ou M)
       mm.m  - magnitude m1 estimada
       dia   - diâmetro da coma
       cc.c  - tamanho da cauda em graus
       ANG   - ângulo de posição da cauda em graus (0º é Norte, 90º é o Leste...)
       Ins.  - instrumento usado
       Ax    - aumento usado
      [IL]   - interferência da Lua
      [NV]   - interferência de nuvens
      [PL]   - poluição luminosa

    C/2022 A2 (Pan-STARRS)
    DD.DD  M mm.m  dia.  DC cc.c  ANG  Ins. Ax  Observador, Sítio
  2023 Junho
     6.34  S 11.9   2'   3/            30L  88  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
     7.34  M 11.9   2'   4             30L 100  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
     9.34  M 12.0   1'   3/            30L 100  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    18.34  M 12.1   1'   3             30L 100  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    20.34  M 12.1   1'   3             30L 100  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    21.34  M 12.2   1'   3             30L 100  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]

    22.34  M 12.3   1'   3             30L 100  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    26.34  M 12.4   1'   3/            30L 100  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    27.34  M 12.4   1'   3/            30L 100  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    29.34  M 12.5   1'   3             30L 100  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    30.34  M 12.5   1'   3             30L 100  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
        Julho
     1.35  M 12.6   1'   3             30L 100  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    14.35  M 12.7   1'   3             30L 100  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    15.34  M 12.7   1'   3/            30L 121  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    20.34  M 12.9   1'   3             30L 121  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    24.34  M 13.2   1'   4             30L 121  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    29.33  M 13.2   1'   4             30L 121  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
        Setembro
    12.31  M 12.6   1'   3/            30L 121  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    13.31  M 12.6   1'   3/            30L 121  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    16.31  M 12.8   1'   3             30L 121  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    17.30  M 12.8   1'   3             30L 121  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]

 
 
  (index)