Observações do Cometa C/2019 U5 (Pan-STARRS)

         As observações são organizadas da seguinte maneira:
    Cometa
     Ano Mês
   DD.DD  M mm.m   dia. DC  cc.c ANG  Ins. Ax  Observador, Sítio
       DD.DD - dia do mês seguido da fração em Tempo Universal
       M     - método de estimativa de magnitude (B,S ou M)
       mm.m  - magnitude m1 estimada
       dia   - diâmetro da coma
       cc.c  - tamanho da cauda em graus
       ANG   - ângulo de posição da cauda em graus (0º é Norte, 90º é o Leste...)
       Ins.  - instrumento usado
       Ax    - aumento usado
      [IL]   - interferência da Lua
      [NV]   - interferência de nuvens
      [PL]   - poluição luminosa

    C/2019 U5 (Pan-STARRS)
    DD.DD  M mm.m  dia.  DC cc.c  ANG  Ins. Ax  Observador, Sítio
  2022 Dezembro
     9.29  M 12.6   1'   3/            30L 122  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    14.29  M 12.5   1'   3             30L 122  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    15.29  M 12.5   1'   3/            30L 122  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    18.29  M 12.4   1'   3             30L 122  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    23.29  M 12.4   1'   3/            30L 122  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
  2023 Janeiro
    17.24  M 11.7   1'   3 
           30L 101  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    18.26  M 11.8   1'   3             30L 122  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
        Fevereiro
    25.27  M 11.4   2'   4             30L 100  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
        Março
    17.13  M 11.8   1'   3/            30L 100  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    19.14  M 11.9   1'   3             30L 100  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    21.17  S 11.6  1.5'  3             22L 160  Marco Goiato,Araçatuba/SP
    22.13  M 12.0   1'   3/            30L 100  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    24.14  M 12.0   1'   3             30L 100  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
        Abril
    10.01  M 12.5   1'   3             30L 100  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    11.02  M 12.6   1'   3/            30L 121  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    16.04  M 12.6   1'   3             30L 121  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    17.04  M 12.6   1'   3             30L 121  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    21.16  M 12.7   1'   3             30L 121  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    22.11  M 12.7   1'   3/            30L 121  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    23.12  M 12.7   1'   3/            30L 121  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    25.11  M 12.8   1'   3             30L 121  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
        Maio
    11.99  M 12.9   1'   3/            30L 121  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    12.99  M 12.9   1'   3             30L 121  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    13.99  M 13.0   1'   3/            30L 121  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    14.99  M 13.0   1'   3/            30L 121  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    15.99  M 13.1   1'   3             30L 121  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    16.98  M 13.1   1'   3             30L 121  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]

    17.99  M 13.2   1'   3             30L 121  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    20.99  M 13.2   1'   3             30L 121  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    22.99  M 13.3   1'   3             30L 121  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    23.99  M 13.3   1'   3             30L 121  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]

    (index)