Observações do Cometa C/2019 T4 (ATLAS)

         As observações são organizadas da seguinte maneira:
    Cometa
     Ano Mês
   DD.DD  M mm.m   dia. DC  cc.c ANG  Ins. Ax  Observador, Sítio
       DD.DD - dia do mês seguido da fração em Tempo Universal
       M     - método de estimativa de magnitude (B,S ou M)
       mm.m  - magnitude m1 estimada
       dia   - diâmetro da coma
       cc.c  - tamanho da cauda em graus
       ANG   - ângulo de posição da cauda em graus (0º é Norte, 90º é o Leste...)
       Ins.  - instrumento usado
       Ax    - aumento usado
      [IL]   - interferência da Lua
      [NV]   - interferência de nuvens
      [PL]   - poluição luminosa

    C/2019 T4 (ATLAS)
    DD.DD  M mm.m  dia.  DC cc.c  ANG  Ins. Ax  Observador, Sítio
  2022 Janeiro
     1.12  M 12.7   1'   3             27L 108  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
     2.25  S 12.5  0.5'  5             22L 160  Marco Goiato,Araçatuba/SP
        Fevereiro
     9.14  M 12.6   1'   3/            27L  80  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    10.16  M 12.8   1'   3/            27L 108  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    27.18  M 12.6   1'   3/            27L  80  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
        Março
     7.17  S 11.8   1'   5             22L 160  Marco Goiato,Araçatuba/SP
    22.02  M 12.7   1'   2/            27L 108  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    23.02  M 12.8   1'   2             27L 108  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
        Abril
     3.10  M 12.1   1'   2/            27L  80  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    20.99  M 11.7   1'   2             27L  80  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    21.99  M 11.7   1'   2             27L  80  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    22.00  S 11.6   1'   6             22L 160  Marco Goiato,Araçatuba/SP
    22.99  M 11.7   1'   2             27L  80  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    24.99  M 11.8   1'   2/            27L  80  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    25.99  M 11.8   1'   2             27L  80  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    26.98  M 11.7   1'   2             27L  80  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    27.99  M 11.7   1'   2             27L  80  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    28.99  M 11.6   1'   2/            27L  80  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
         Maio
     6.95  M 11.7   2'   2             27L  80  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
     7.94  M 11.9   2'   2             27L  80  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
     8.94  M 11.9   2'   2/            27L  80  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    20.99  M 11.1   2'   2             27L  80  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    25.99  M 11.8   1'   2/            27L  80  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    28.99  M 11.7   2'   2             27L  80  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    29.99  M 11.8   2'   2             27L  80  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
         Junho
     3.98  M 12.1   1'   2/            27L  80  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
     4.99  M 12.1   1'   2             27L  80  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
     5.99  M 12.1   1'   2             27L  80  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    20.98  M 12.6   1'   2/            27L  80  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
  2023 Março
    19.18  M 12.0   1'   3             27L 100  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    24.17  M 12.3   1'   3/            27L 100  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
        Abril
     1.27  M 13.1   1'   3/            30L 121  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    16.26  M 13.2   1'   3             30L 121  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    21.17  M 13.2   1'   3             30L 121  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    22.13  M 13.2   1'   3             30L 121  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    23.13  M 13.3   1'   3             30L 121  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    25.14  M 13.3   1'   3             30L 121  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    29.24  M 13.5   1'   3             30L 121  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
        Maio
    18.25  M 13.7   1'   3             30L 121  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    20.25  M 13.7   1'   3             30L 121  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    23.22  M 13.7   1'   3             30L 121  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    24.24  M 13.6   1'   3             30L 121  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]

    (index)