Observações do Cometa C/2019 L3 (ATLAS)

         As observações são organizadas da seguinte maneira:
    Cometa
     Ano Mês
   DD.DD  M mm.m   dia. DC  cc.c ANG  Ins. Ax  Observador, Sítio
       DD.DD - dia do mês seguido da fração em Tempo Universal
       M     - método de estimativa de magnitude (B,S ou M)
       mm.m  - magnitude m1 estimada
       dia   - diâmetro da coma
       cc.c  - tamanho da cauda em graus
       ANG   - ângulo de posição da cauda em graus (0º é Norte, 90º é o Leste...)
       Ins.  - instrumento usado
       Ax    - aumento usado
      [IL]   - interferência da Lua
      [NV]   - interferência de nuvens
      [PL]   - poluição luminosa

    C/2019 L3 (ATLAS)
    DD.DD  M mm.m  dia.  DC cc.c  ANG  Ins. Ax  Observador, Sítio
  2021 Outubro
    13.31  M 11.2   1'   5             27L  80  J. Aguiar,Campinas/SP
        Novembro
     2.29  S 10.0   2'   4             22L  60  Marco Goiato,Araçatuba/SP
     2.31  M 10.4   2'   4/            27L  80  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
     4.32  M 10.2   3'   4             27L  55  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
     6.31  M 10.0   2'   3/            27L  55  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    13.32  M 10.1   4'   4/            27L  80  J. Aguiar,Campinas/SP
    14.32  M 10.0   4'   5             27L  55  J. Aguiar,Campinas/SP
    15.29  S  9.9   2'   4             22L  60  Marco Goiato,Araçatuba/SP
    15.31  M 10.0   4'   5             27L  55  J. Aguiar,Campinas/SP
    27.30  M 10.0   3'   5             27L  55  J. Aguiar,Campinas/SP
    28.30  M 10.2   2'   4/            27L  55  J. Aguiar,Campinas/SP
        Dezembro
     3.25  M  9.9   4'   4/            27L  55  J. Aguiar,Campinas/SP
     4.29  S  9.9   2'   5             22L  60  Marco Goiato,Araçatuba/SP
     9.25  M  9.7   4'   4             27L  55  J. Aguiar,Campinas/SP
    10.24  M  9.8   4'   5             27L  55  J. Aguiar,Campinas/SP
    12.27  S  9.8   3'   4/            22L  60  Marco Goiato,Araçatuba/SP
    26.12  S  9.7   2'   5             22L  60  Marco Goiato,Araçatuba/SP
    26.12  M  9.6   3'   4             27L  55  J. Aguiar,Campinas/SP
    27.13  imagem feita por Daniel Mello (Cataguases/MG)
  2022 Janeiro
     1.06  M  9.2   4'   4/            27L  55  J. Aguiar,Campinas/SP
     1.08  S  9.0   2'   3              9R  36  A. Amorim,Fpolis/SC
     2.07  S  9.0  2.5'  4              9R  36  A. Amorim,Fpolis/SC
     2.17  M  9.4  2.5'  5             22L  60  Marco Goiato,Araçatuba/SP 
     6.12  S  9.3   3'   4             20x100B  Marco Goiato,Araçatuba/SP 
    22.98  S  9.0:  2'   3              9R  36  A. Amorim,Fpolis/SC
    23.04  S  9.2   3'   4/            22L  60  Marco Goiato,Araçatuba/SP

    23.05  M  9.1   3'   4             27L  55  J. Aguiar,Campinas/SP
    25.07  M  9.1   3'   4             27L  55  J. Aguiar,Campinas/SP
    26.04  S  8.9   4'   4/            20x100B  Marco Goiato,Araçatuba/SP
 
        Fevereiro
     9.05  M  9.1   3'   3/            27L  55  J. Aguiar,Campinas/SP
     9.06  M  9.0   2'   5             25x100B  J. Aguiar,Campinas/SP
    10.05  M  9.4   3'   3             27L  55  J. Aguiar,Campinas/SP
    20.00  S  9.0   2'   3              9R  36  A. Amorim,Fpolis/SC
    21.01  M  9.4   4'   3             27L  55  J. Aguiar,Campinas/SP
    21.08  S  9.1   3'   4/            22L  60  Marco Goiato,Araçatuba/SP[NV]
    22.02  M  9.6   4'   3/            27L  55  J. Aguiar,Campinas/SP
    24.07  S  9.3:                      9R  36  A. Amorim,Fpolis/SC
    27.05  M  9.4   3'   4             27L  55  J. Aguiar,Campinas/SP
         Março
     1.05  M  9.4   3'   4             27L  55  J. Aguiar,Campinas/SP
     7.00  S  9.6   3'   4/            22L  60  Marco Goiato,Araçatuba/SP
    17.98  M  9.4                      27L  55  J. Aguiar,Campinas/SP
    21.97  M  9.9   2'   3/            27L  55  J. Aguiar,Campinas/SP
    22.97  M 10.0   2'   4             27L  55  J. Aguiar,Campinas/SP
    23.97  M 10.0   2'   3/            27L  55  J. Aguiar,Campinas/SP
    24.96  M 10.1   3'   3             27L  55  J. Aguiar,Campinas/SP
    25.98  M 10.1                      27L  55  J. Aguiar,Campinas/SP
    29.98  M 10.2                      27L  55  J. Aguiar,Campinas/SP
         Abril
     2.97  M 10.3   2'   3             27L  55  J. Aguiar,Campinas/SP
     3.97  M 10.3   2'   3             27L  55  J. Aguiar,Campinas/SP
     7.98  M 10.3                      27L  55  J. Aguiar,Campinas/SP
    20.98  M 10.4   2'   2/            27L  55  J. Aguiar,Campinas/SP
    21.94  S 10.4  1.5'  4             22L  60  Marco Goiato,Araçatuba/SP
    21.98  M 10.4   2'   2             27L  55  J. Aguiar,Campinas/SP
    22.96  M 10.4   2'   2             27L  55  J. Aguiar,Campinas/SP
    24.96  M 10.5   2'   2             27L  55  J. Aguiar,Campinas/SP
    25.96  M 10.5   2'   3             27L  55  J. Aguiar,Campinas/SP
    26.97  M 10.5   2'   3             27L  55  J. Aguiar,Campinas/SP
    27.96  M 10.5   2'   3/            27L  55  J. Aguiar,Campinas/SP
    28.97  M 10.6   2'   3/            27L  55  J. Aguiar,Campinas/SP
         Maio
     6.92  M 10.3   3'   3             27L  55  J. Aguiar,Campinas/SP
     7.92  M 10.4   3'   3             27L  55  J. Aguiar,Campinas/SP
     8.92  M 10.4   3'   3             27L  55  J. Aguiar,Campinas/SP
    16.92  M 10.5                      27L  55  J. Aguiar,Campinas/SP
    18.91  M 10.5   3'   4             27L  55  J. Aguiar,Campinas/SP[NV]
    19.91  M 10.6   3'   4             27L  55  J. Aguiar,Campinas/SP
    20.92  M 10.6   3'   4             27L  55  J. Aguiar,Campinas/SP
    22.92  M 10.6   3'   3/            27L  55  J. Aguiar,Campinas/SP
    24.93  M 10.7   3'   3/            27L  55  J. Aguiar,Campinas/SP
    25.92  M 10.7   3'   3/            27L  55  J. Aguiar,Campinas/SP
    28.92  M 10.7   3'   3             27L  55  J. Aguiar,Campinas/SP
    29.92  M 10.7   2'   3             27L  55  J. Aguiar,Campinas/SP
         Novembro
     4.28  M 11.5   2'   5             30L  89  J. Aguiar,Campinas/SP
     5.30  M 11.4   1'   5             30L  89  J. Aguiar,Campinas/SP
    16.28  M 11.2   1'   4             30L  89  J. Aguiar,Campinas/SP
    17.28  M 11.2   1'   4             30L  89  J. Aguiar,Campinas/SP
    20.25  M 11.1   1'   4             30L  89  J. Aguiar,Campinas/SP
    27.26  M 11.1   1'   3/            30L  89  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
         Dezembro
     8.27  M 11.3   2'   3/            30L  89  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
     9.15  imagem feita por Willian Souza (São Paulo/MG)
     9.27  M 11.2   2'   3/            30L  89  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    10.28  M 11.4   2'   3/            30L  89  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    11.28  M 11.0   2'   3             30L 101  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    14.28  M 11.5   1'   3/            30L 101  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    15.27  M 11.6   1'   3             30L 101  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    16.28  M 11.6   1'   4             30L 101  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    17.29  M 11.7   1'   4             30L 101  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    18.24  M 11.7   1'   3/            30L 101  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    23.24  M 11.6   1'   3             30L 101  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    24.25  M 11.6   1'   3             30L 101  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
  2023 Janeiro
    13.02  M 11.7   1'   3             30L 101  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
        Fevereiro
     8.96  M 11.8   1'   4             30L 100  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    24.96  M 12.3   1'   3             30L 100  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
         Março
    16.98  M 11.7   2'   3/            30L  89  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    18.98  M 11.8   1'   3/            30L 100  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    21.99  M 11.9   1'   3             30L 100  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    23.99  M 12.0   1'   2             30L 100  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    27.99  M 12.1   1'   3             30L 100  J. Aguiar,Campinas/SP[apass,IL]
    30.99  M 12.2   1'   3             30L 100  J. Aguiar,Campinas/SP[apass,IL]
         Abril
     9.99  M 12.4   1'   3             30L 100  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    10.98  M 12.4   1'   3             30L 100  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    11.97  M 12.5   1'   3/            30L 121  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    15.98  M 12.5   1'   3             30L 121  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    16.99  M 12.6   1'   3/            30L 121  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    20.97  M 12.7   1'   3             30L 121  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    21.98  M 12.7   1'   3             30L 121  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    23.99  M 12.8   1'   3             30L 121  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
         Maio
    11.98  M 13.2   1'   3             30L 121  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    12.99  M 13.3   1'   2/            30L 121  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    13.98  M 13.3   1'   3             30L 121  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    14.98  M 13.4   1'   3             30L 121  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    15.98  M 13.4   1'   3 
           30L 121  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    16.97  M 13.5   1'   3/            30L 121  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    17.98  M 13.5   1'   3             30L 121  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    20.99  M 13.6   1'   2/
           30L 121  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    22.97  M 13.6   1'   2/            30L 121  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]
    23.98  M 13.5   1'   3             30L 121  J. Aguiar,Campinas/SP[apass]

    (index)